9.1.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investeringNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3135 112 139 400 169 400 147 644
Andre salgsinntekter1 486 0 0 1 995
Overføringer med krav til motytelse10 477 140 140 -5 671
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Statlige overføringer340 638 52 560 62 600 10 150
Andre overføringer100 504 72 700 72 000 3 975
Renteinntekter og utbytte0 0 0 75 000
Sum inntekter430 283 409 908 444 140 233 093
Utgifter
Lønnsutgifter2,431 314 31 168 31 036 29 110
Sosiale utgifter2,57 304 7 172 7 139 6 660
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3988 804 1 232 727 1 263 718 1 139 138
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354 0 0 31 050
Overføringer143 022 377 769 143 425
Renteutgifter og omkostninger5 0 0 36
Fordelte utgifter-182 121 -85 462 -85 462 -167 673
Sum utgifter1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Utlån425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Dekning av tidligere års udekket1876 625 76 625 0 42 372
Avsatt til ubundne investeringsfond1069 250 69 250 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond1045 391 36 000 0 36 260
Sum finansieringstransaksjoner770 861 769 420 467 771 606 316
Finansieringsbehov1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 554 969
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Salg av aksjer og andeler7 423 0 0 23 285
Mottatte avdrag på utlån3190 765 183 645 140 171 212 216
Overført fra driftsbudsjettet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av disposisjonsfond100 0 0 33 766
Bruk av ubundne investeringsfond1047 350 47 350 47 350 0
Bruk av bundne investeringsfond1037 247 36 000 0 48 037
Sum finansiering1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 478 344
Udekket/udisponert180 0 0 -76 625
Tabell 9.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 09:47.